Bạn chuẩn bị xây dựng công trình, bạn đang cần tìm đơn vị mua thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật chất lượng cao của thương hiệu Thép 190 hay báo giá thép hộp 190 mới nhất trên thị trường thì hãy xem ngay bài viết này.
Nội dung bài viết dưới đây không chỉ đề cập đến giá của thép hộp Ống Thép 190 của năm 2023 mới nhất mà còn bao gồm các thông tin liên quan đến sản phẩm thép hộp của thương hiệu Ống Thép 190 như là: kích thước, thông số kỹ thuật hay kinh nghiệm chọn mua sản phẩm chính hãng, giá rẻ.
Bảng Giá Thép Hộp Vuông Nhà Máy 190
Kích thước (cạnh x cạnh) | Độ dày (Đv:mm) | Trọng lượng (Đơn vị: kg/m) | Chiều dài (m) | Đơn giá theo ký(Vnđ) |
Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||
10×10 mm | Min: 0.7 Max: 1.4 | Min: 0.2 Max: 0.32 | 6m | 13.750 |
12×12 mm | Min: 0.7 Max: 1.4 | Min: 0.25 Max: 0.45 | 6m | 13.750 |
14×14 mm | Min: 0.7 Max: 1.5 | Min: 0.29 Max: 0.57 | 6m | 13.750 |
16×16 mm | Min: 0.7 Max: 1.5 | Min: 0.33 Max: 0.67 | 6m | 13.750 |
20×20 mm | Min: 0.7 Max: 2.5 | Min: 0.42 Max: 1.33 | 6m | 13.750 |
25×25 mm | Min: 0.7 Max: 2.8 | Min: 0.53 Max: 1.90 | 6m | 13.750 |
30×30 mm | Min: 0.8 Max: 3.0 | Min: 0.73 Max: 2.48 | 6m | 13.750 |
40×40 mm | Min: 0.9 Max: 3.5 | Min: 1.1 Max: 3.93 | 6m | 13.750 |
50×50 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 2.27 Max: 5.67 | 6m | 13.750 |
60×60 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 2.74 Max: 6.93 | 6m | 13.750 |
75×75 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 3.45 Max: 8.81 | 6m | 13.750 |
90×90 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 4.15 Max: 10.68 | 6m | 13.750 |
100×100 mm | Min: 2.0 Max: 4.0 | Min: 6.13 Max: 11.95 | 6m | 13.750 |
Bảng Giá Thép Hộp Chữ Nhật Nhà Máy 190
10×20 mm | Min: 0.7 Max: 1.2 | Min: 0.31 Max: 0.51 | 6m | 13.750 |
10×30 mm | Min: 0.7 Max: 1.4 | Min: 0.42 Max: 0.80 | 6m | 13.750 |
12×32 mm | Min: 0.7 Max: 2.0 | Min: 0.46 Max: 1.23 | 6m | 13.750 |
13×26 mm | Min: 0.7 Max: 1.5 | Min: 0.41 Max: 1.83 | 6m | 13.750 |
14×24 mm | Min: 0.7 Max: 2.0 | Min: 0.40 Max: 1.04 | 6m | 13.750 |
15×35 mm | Min: 0.7 Max: 2.0 | Min: 0.53 Max: 1.42 | 6m | 13.750 |
20×25 mm | Min: 0.7 Max: 2.5 | Min: 0.48 Max: 1.53 | 6m | 13.750 |
20×30 mm | Min: 0.7 Max: 2.5 | Min: 0.53 Max: 1.72 | 6m | 13.750 |
20×40 mm | Min: 0.7 Max: 3.0 | Min: 0.64 Max: 2.48 | 6m | 13.750 |
25×50 mm | Min: 0.9 Max: 3.0 | Min: 1.03 Max: 3.19 | 6m | 13.750 |
30×60 mm | Min: 1.0 Max: 3.5 | Min: 1.37 Max: 4.48 | 6m | 13.750 |
40×80 mm | Min: 1.2 Max: 4.0 | Min: 2.21 Max: 6.93 | 6m | 13.750 |
40×100 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 3.00 Max: 8.18 | 6m | 13.750 |
50×100 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 3.45 Max: 8.81 | 6m | 13.750 |
60×120 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 4.15 Max: 10.69 | 6m | 13.750 |
- Đây là mức giá ưu đãi nhất trên thị trường
- Miễn phí vận chuyển tận công trình không phát sinh chi phí
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Sẽ được ưu đãi lớn khi mua số lượng lớn
- Lưu ý mức giá này sẽ có tính biến động theo thị trường, nếu cần báo giá chính xác liên hệ ngay với chúng tôi
Ứng Dụng Trong Đời Sống
Thép Hộp Vuông và Thép Hộp Chữ Nhật có rất nhiều những ứng dụng khác nhau trong đời sống, trong ngành công nghiệp xây dựng cũng như nhiều ngành công nghiệp khác.
Ngoài ra, nó còn được dùng để làm khung mái nhà, làm hàng rào bao quanh, làm tháp ăng ten,… và một số những ứng dụng ý nghĩa khác. Còn trong ngành công nghiệp khác thì Thép Hộp Vuông và Thép Hộp Chữ Nhật còn được sử dụng làm khung tủ, làm khung xe đạp, xe máy,…
- Giấy phép kinh doanh: 0316259143, Cấp ngày 08/05/2020
- Địa chỉ: Số 85 Đường Số 1, KDC Nam Hùng Vương P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP. HCM
- Hotline/Zalo: 0901.554.538
- Email: baogiacapthepvina@gmail.com
- Website: www.vinacapthep.vn